產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ASONE超聲波清洗器 超音波洗浄器 ULTRASONIC CLEANER大功率型,清洗能力強(qiáng)!
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2015-11-16瀏覽次數(shù)
1480產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-01-19
+2023-05-29
+2022-11-16
+品牌 | AS ONE/亞速旺 |
---|
ASONE超聲波清洗器 超音波洗浄器 ULTRASONIC CLEANER
規(guī)格:
● 筐材質(zhì):不銹鋼(SUS304)
● 帶排水閥(AS52GTU~AS83GTU)
ASONE超聲波清洗器 超音波洗浄器 ULTRASONIC CLEANER
編號(hào) | 型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 槽內(nèi)尺寸(mm) | RMB(含稅) | 上海庫(kù)存 | 日本庫(kù)存 | 選購(gòu)數(shù)量 |
C1-1628-01 | AS12GTU | 160×180×220 | 140×150×100 | 3,000.00 | 0 | 0 | |
C1-1628-02 | AS22GTU | 160×270×240 | 140×240×100 | 4,600.00 | 0 | 0 | |
C1-1628-03 | AS33GTU | 180×330×290 | 150×300×150 | 6,000.00 | 2 | 0 | |
C1-1628-04 | AS52GTU | 270×360×310 | 240×300×150 | 8,400.00 | 5 | 0 | |
C1-1628-05 | AS72GTU | 330×390×310 | 300×330×150 | 11,400.00 | 0 | 0 | |
C1-1628-06 | AS82GTU | 330×570×330 | 300×500×150 | 14,200.00 | 0 | 0 | |
C1-1628-07 | AS83GTU | 330×570×380 | 300×500×200 | 18,000.00 | 0 | 0 | |
C2-5132-01 | AS12GTU | AS12GTU用筐 | AS12GTU用筐 | 468.00 | 0 | 0 | |
C2-5132-02 | AS22GTU | AS22GTU用筐 | AS22GTU用筐 | 590.00 | 0 | 0 | |
C2-5132-03 | AS33GTU | AS33GTU用筐 | AS33GTU用筐 | 720.00 | 0 | 0 | |
C2-5132-04 | AS52GTU | AS52GTU用筐 | AS52GTU用筐 | 860.00 | 2 | 0 | |
C2-5132-05 | AS72GTU | AS72GTU用筐 | AS72GTU用筐 | 990.00 | 0 | 0 | |
C2-5132-06 | AS82GTU | AS82GTU用筐 | AS82GTU用筐 | 1,190.00 | 0 | 0 | |
C2-5132-07 | AS83GTU | AS83GTU用筐 | AS83GTU用筐 | 1,460.00 | 0 | 0 |
※目錄刊載頁(yè) : 亞速旺實(shí)驗(yàn)用儀器?耗材目錄2015號(hào) 536頁(yè)
※目錄刊載頁(yè) : 亞速旺實(shí)驗(yàn)用儀器?耗材目錄6000號(hào) 574頁(yè)
ASONE超聲波清洗器 超音波洗浄器 ULTRASONIC CLEANERASONE超聲波清洗器 超音波洗浄器 ULTRASONIC CLEANER